Perfil de Atleta - Amanda LOOTS
Nome: | Amanda LOOTS |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Natação |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Continentais | 5 | 0 | 0 | 5 |
Principais conquistas *
Jogos Pan-Africanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2007 | ![]() |
RSA | Natação | 50m borboleta fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
RSA | Natação | 100m borboleta fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
RSA | Natação | 200m borboleta fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
RSA | Natação | Revezamento 4x100m livre fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
RSA | Natação | Revezamento 4x100m medley fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas










Shopping

