Profil d'athlète - Chris HOY
Nom: | Chris HOY |
Sexe: | Hommes |
Pays: |
![]() |
Sport: | Cyclisme |
Analytics >> ![]() |
Résumé des réalisations *
Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 6 | 1 | 0 | 7 |
Championnats du Monde | 8 | 4 | 5 | 17 |
Principales réalisations *
Jeux Olympiques d'Été | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_1_) | 2012 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Keirin men |
(_1_) | 2008 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint men |
(_1_) | 2008 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_1_) | 2008 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Keirin men |
(_1_) | 2004 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - 1km time trial men |
(_2_) | 2000 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
Championnats du Monde de Cyclisme sur Piste | |||||
(_1_) | 2012 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Keirin men |
(_3_) | 2012 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint men |
(_2_) | 2011 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Keirin men |
(_3_) | 2011 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint men |
(_3_) | 2011 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_1_) | 2010 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Keirin men |
(_3_) | 2010 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_1_) | 2008 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint men |
(_1_) | 2008 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Keirin men |
(_2_) | 2008 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_1_) | 2007 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - 1km time trial men |
(_1_) | 2007 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Keirin men |
(_2_) | 2007 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_1_) | 2006 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - 1km time trial men |
(_2_) | 2006 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_1_) | 2005 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - Sprint team men |
(_3_) | 2005 | ![]() |
GBR | Cyclisme | Track - 1km time trial men |
* Basé sur les informations saisies jusqu'à présent dans notre base de données. Comme il est constamment mis à jour, les résultats de cet athlète peuvent être incomplètes.
Prédictions - Football
Plus... |
---|
BEST sports Channel
Autres Athlètes






























