Perfil de Atleta - Katrin WAGNER-AUGUSTIN
Nome: | Katrin WAGNER-AUGUSTIN |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Canoagem |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 4 | 1 | 1 | 6 |
Campeonatos Mundiais | 8 | 6 | 1 | 15 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2012 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
(_3_) | 2008 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 500m fem |
(_1_) | 2004 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2000 | ![]() |
GER | Canoagem | K2 500m fem |
(_1_) | 2000 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade | |||||
(_2_) | 2013 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 500m fem |
(_1_) | 2010 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 revezamento 4x200m fem |
(_2_) | 2010 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 200m fem |
(_1_) | 2009 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 revezamento 4x200m fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 500m fem |
(_2_) | 2009 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 200m fem |
(_3_) | 2007 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 500m fem |
(_2_) | 2006 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 1.000m fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 500m fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 1.000m fem |
(_1_) | 2005 | ![]() |
GER | Canoagem | K4 200m fem |
(_2_) | 2003 | ![]() |
GER | Canoagem | K1 1.000m fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas


























Shopping

