Perfil de Atleta - Hugo HOYAMA
Nome: | Hugo HOYAMA |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Tênis de Mesa |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Continentais | 5 | 0 | 2 | 7 |
Principais conquistas *
Jogos Pan-Americanos | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2011 | ![]() |
BRA | Tênis de Mesa | Equipes masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
BRA | Tênis de Mesa | Equipes masc |
(_3_) | 2007 | ![]() |
BRA | Tênis de Mesa | Simples masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
BRA | Tênis de Mesa | Duplas masc |
(_3_) | 2003 | ![]() |
BRA | Tênis de Mesa | Simples masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
BRA | Tênis de Mesa | Simples masc |
(_1_) | 1995 | ![]() |
BRA | Tênis de Mesa | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas






























