Perfil de Atleta - Sophie PASCOE
Nome: | Sophie PASCOE |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Natação Paralímpica |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Paralímpicos | 4 | 2 | 0 | 6 |
Principais conquistas *
Jogos Paralímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
NZL | Natação Paralímpica | 200m medley SM10 fem |
(_2_) | 2012 | ![]() |
NZL | Natação Paralímpica | 50m livre S10 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NZL | Natação Paralímpica | 100m costas S10 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NZL | Natação Paralímpica | 100m peito SB9 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
NZL | Natação Paralímpica | 200m medley SM10 fem |
(_2_) | 2008 | ![]() |
NZL | Natação Paralímpica | 100m borboleta S10 fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas




























