Perfil de Atleta - Natalie DU TOIT
Nome: | Natalie DU TOIT |
Sexo: | Feminino |
País: |
![]() |
Esporte: | Natação Paralímpica Natação |
Dashboard - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Paralímpicos | 5 | 1 | 0 | 6 |
Jogos Continentais | 2 | 0 | 0 | 2 |
Principais conquistas *
Jogos Paralímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_2_) | 2012 | ![]() |
RSA | Natação Paralímpica | 100m livre S9 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
RSA | Natação Paralímpica | 100m borboleta S9 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
RSA | Natação Paralímpica | 100m livre S9 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
RSA | Natação Paralímpica | 50m livre S9 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
RSA | Natação Paralímpica | 400m livre S9 fem |
(_1_) | 2008 | ![]() |
RSA | Natação Paralímpica | 200m medley SM9 fem |
Jogos Pan-Africanos | |||||
(_1_) | 2007 | ![]() |
RSA | Natação | 1.500m livre fem |
(_1_) | 2007 | ![]() |
RSA | Natação | Revezamento 4x200m livre fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas


































