Perfil de Atleta - Ken WALLACE
Nome: | Ken WALLACE |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() |
Esporte: | Canoagem |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 0 | 2 | 3 |
Campeonatos Mundiais | 5 | 3 | 1 | 9 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_3_) | 2016 | ![]() |
AUS | Canoagem | K2 1.000m masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 500m masc |
(_3_) | 2008 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 1.000m masc |
Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade | |||||
(_1_) | 2015 | ![]() |
AUS | Canoagem | K2 500m masc |
(_1_) | 2015 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 5.000m masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
AUS | Canoagem | K2 1.000m masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 5.000m masc |
(_2_) | 2014 | ![]() |
AUS | Canoagem | K2 1.000m masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 5.000m masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 1.000m masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 5.000m masc |
(_3_) | 2009 | ![]() |
AUS | Canoagem | K1 500m masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas








































