Perfil de Atleta - Bob BRYAN
Nome: | Bob BRYAN |
Sexo: | Masculino |
País: |
![]() ![]() |
Esporte: | Tênis |
Analytics - Atleta ![]() |
Resumo de conquistas *
Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jogos Continentais | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonatos Mundiais | 4 | 2 | 5 | 11 |
Competições Internacionais | 23 | 16 | 16 | 55 |
Principais conquistas *
Jogos Olímpicos de Verão | |||||
---|---|---|---|---|---|
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
Jogos Pan-Americanos | |||||
(_3_) | 1999 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
Copa do Mundo de Tênis Masculino | |||||
(_3_) | 2016 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2015 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2011 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2005 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis da Austrália | |||||
(_3_) | 2018 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2017 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2011 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2007 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2005 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis da França | |||||
(_2_) | 2016 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2015 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2011 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2005 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2003 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2002 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
Torneio de Wimbledon | |||||
(_2_) | 2014 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 2011 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2007 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2005 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2004 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2002 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2001 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||||
(_3_) | 2017 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2014 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_3_) | 2013 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2012 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2010 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2009 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2008 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2006 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 2005 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_1_) | 2004 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_1_) | 2003 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_2_) | 2003 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
(_2_) | 2002 | ![]() |
ZZX | Tênis | Duplas mistas |
(_3_) | 2002 | ![]() |
USA | Tênis | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.
Outros Atletas
















































































































Shopping

