| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Escrime | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2. | Natation | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3. | Aviron | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | Voile | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Tir Sportif | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 6. | Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7. | Basket-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Beach-volley | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Boxe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gymnastique | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tir à l'Arc | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Karaté | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13. | Cyclisme | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Volley-ball | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 15. | Lutte | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Water Polo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS