| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Escrime | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2. | Tir Sportif | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | Natation | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 4. | Aviron | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5. | Boxe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Voile | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Cyclisme | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Plongeon | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Basket-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Beach-volley | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Gymnastique | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14. | Karaté | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Volley-ball | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16. | Vélo Tout Terrain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Water Polo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS