| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymnastique | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Équitation | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 3. | Natation | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4. | Canoë-Kayak | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | Plongeon | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Voile | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8. | Triathlon | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9. | Cyclisme | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 10. | Athlétisme | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 11. | Boxe | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 12. | Aviron | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | Hockey sur Gazon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tir Sportif | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Escalade Sportive | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pentathlon Moderne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS