| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyclisme | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | Natation | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Athlétisme | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4. | Canoë-Kayak | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5. | Aviron | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Équitation | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 7. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | Gymnastique | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hockey sur Gazon | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Karaté | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Voile | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14. | Plongeon | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | Triathlon | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | BMX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tir Sportif | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS