| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyclisme | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2. | Natation | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3. | Athlétisme | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4. | Canoë-Kayak | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Équitation | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6. | Plongeon | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7. | Gymnastique | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Aviron | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 9. | Voile | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hockey sur Gazon | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Karaté | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pentathlon Moderne | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | TaeKwonDo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16. | Triathlon | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17. | BMX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS