| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutte | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2. | Tir Sportif | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | Gymnastique | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 4. | Escrime | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 5. | Natation Synchronisée | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pentathlon Moderne | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7. | Athlétisme | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 8. | Plongeon | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11. | Basket-ball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Haltérophilie | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Natation | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 15. | Canoë-Kayak | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16. | Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Escalade Sportive | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Cyclisme | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20. | Karaté | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS