| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutte | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 2. | Gymnastique | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 3. | Escrime | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 4. | Judo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | Natation Synchronisée | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Basket-ball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Haltérophilie | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Tir Sportif | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 12. | Natation | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 13. | Canoë-Kayak | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tir à l'Arc | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15. | Athlétisme | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 16. | Plongeon | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Escalade Sportive | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Cyclisme | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Pentathlon Moderne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21. | Karaté | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS