| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canoë-Kayak | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 2. | Équitation | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. | Cyclisme | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Athlétisme | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5. | Aviron | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7. | Football | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Beach-volley | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Judo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tennis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Tir Sportif | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12. | Gymnastique | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tennis de Table | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14. | BMX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Natation | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Plongeon | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17. | Lutte | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Karaté | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tir à l'Arc | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS