| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Canoë-Kayak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2. | Natation | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 3. | Athlétisme | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4. | Gymnastique | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5. | Beach-volley | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Plongeon | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7. | Aviron | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Haltérophilie | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. | Lutte | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | Boxe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Softball | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS