| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 2. | Athlétisme | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 3. | Canoë-Kayak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gymnastique | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | Haltérophilie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Plongeon | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. | Aviron | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Beach-volley | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Lutte | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10. | Boxe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Softball | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS