 Participants Indépendants
 Participants Indépendants| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutte | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2. | Boxe | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3. | Escrime | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4. | Natation | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Athlétisme | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Tennis | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | Natation Synchronisée | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Tir Sportif | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 10. | Gymnastique | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 11. | Plongeon | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | Canoë-Kayak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Haltérophilie | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Judo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16. | Escalade Sportive | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 