| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haltérophilie | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 2. | Plongeon | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 3. | Tennis de Table | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4. | Tir Sportif | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | Athlétisme | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6. | Natation | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 7. | Gymnastique | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 8. | Badminton | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9. | Lutte | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10. | Aviron | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Escrime | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | TaeKwonDo | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13. | Natation Synchronisée | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14. | Canoë-Kayak | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Cyclisme | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Volley-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Karaté | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Voile | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS