| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plongeon | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 2. | Haltérophilie | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 3. | Tennis de Table | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. | Tir Sportif | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | Gymnastique | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6. | Athlétisme | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 7. | Natation | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 8. | Badminton | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9. | Canoë-Kayak | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10. | Lutte | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11. | Aviron | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12. | Escrime | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | TaeKwonDo | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15. | Natation Synchronisée | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16. | Karaté | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Volley-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19. | Voile | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS