| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plongeon | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 2. | Haltérophilie | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 3. | Tennis de Table | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. | Tir Sportif | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | Gymnastique | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6. | Natation | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Athlétisme | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | Badminton | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9. | Lutte | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10. | Aviron | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Escrime | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Canoë-Kayak | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Natation Synchronisée | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15. | TaeKwonDo | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | Karaté | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Volley-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19. | Voile | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS