| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plongeon | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 2. | Haltérophilie | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 3. | Tennis de Table | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. | Tir Sportif | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 5. | Gymnastique | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6. | Natation | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Athlétisme | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | Badminton | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9. | Natation Synchronisée | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10. | Lutte | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11. | Aviron | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12. | Basket-ball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Canoë-Kayak | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | TaeKwonDo | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | Volley-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Cyclisme | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Escrime | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Karaté | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Voile | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS