| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aviron | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Natation | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 3. | Athlétisme | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Canoë-Kayak | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5. | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triathlon | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Cyclisme | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 9. | Voile | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Basket-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tir Sportif | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Équitation | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS