| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 2. | Aviron | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3. | Canoë-Kayak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Cyclisme | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Voile | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | Athlétisme | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Surf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tennis | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13. | Basket-ball | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14. | Beach-volley | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS