| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 2. | Aviron | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Cyclisme | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 4. | Voile | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | Athlétisme | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Canoë-Kayak | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Surf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11. | Basket-ball | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12. | Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS