| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2. | Aviron | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3. | Cyclisme | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 4. | Athlétisme | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Canoë-Kayak | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6. | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triathlon | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Voile | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Basket-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tir Sportif | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Équitation | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS