| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 2. | Cyclisme | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3. | Aviron | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | Canoë-Kayak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Athlétisme | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Voile | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7. | BMX | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tir Sportif | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Tennis | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | Basket-ball | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triathlon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS