| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 2. | Aviron | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3. | Cyclisme | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | Canoë-Kayak | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | Voile | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6. | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tir Sportif | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triathlon | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Athlétisme | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10. | Basket-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Surf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Équitation | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS