| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Athlétisme | 12 | 14 | 8 | 34 | |
| 3. | Gymnastique | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 4. | Skateboard | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5. | Basket-ball | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Escrime | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7. | Lutte | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8. | Tir Sportif | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9. | BMX | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10. | Tennis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Aviron | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Cyclisme | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14. | Softball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Water Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16. | Surf | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17. | Triathlon | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18. | Équitation | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19. | Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20. | Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Beach-volley | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Canoë-Kayak | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS