| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 16 | 5 | 3 | 24 | |
| 2. | Athlétisme | 13 | 10 | 4 | 27 | |
| 3. | Gymnastique | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 4. | BMX | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5. | Lutte | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Escrime | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Basket-ball | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Skateboard | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9. | Tir Sportif | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Équitation | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11. | Cyclisme | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Surf | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13. | Softball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tennis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tir à l'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Water Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Haltérophilie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Volley-ball | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. | Aviron | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Beach-volley | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Canoë-Kayak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Football | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triathlon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS