| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 15 | 5 | 4 | 24 | |
| 2. | Athlétisme | 13 | 11 | 3 | 27 | |
| 3. | Gymnastique | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4. | BMX | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Lutte | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Tir Sportif | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7. | Escrime | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Tennis | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9. | Basket-ball | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Skateboard | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11. | Aviron | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | Équitation | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13. | Cyclisme | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Surf | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softball | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tir à l'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Water Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19. | Haltérophilie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Volley-ball | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | Plongeon | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Triathlon | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 25. | Beach-volley | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Canoë-Kayak | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Football | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS