| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 14 | 13 | 6 | 33 | |
| 2. | Athlétisme | 13 | 13 | 8 | 34 | |
| 3. | Gymnastique | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 4. | Skateboard | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5. | Lutte | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6. | Tir Sportif | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Basket-ball | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8. | Surf | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9. | BMX | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10. | Tennis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Aviron | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Softball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Water Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Escrime | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Triathlon | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17. | Équitation | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19. | Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Cyclisme | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Plongeon | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 25. | Beach-volley | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS