| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Athlétisme | 14 | 10 | 7 | 31 | |
| 3. | Gymnastique | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4. | Escrime | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Tir Sportif | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | Skateboard | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7. | BMX | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 8. | Lutte | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 9. | Tennis | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | Basket-ball | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Équitation | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12. | Aviron | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Surf | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14. | Cyclisme | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Softball | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Water Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19. | Triathlon | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Volley-ball | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Beach-volley | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Canoë-Kayak | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Football | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tir à l'Arc | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS