| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 15 | 11 | 7 | 33 | |
| 2. | Athlétisme | 13 | 13 | 7 | 33 | |
| 3. | Gymnastique | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Lutte | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5. | Skateboard | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | BMX | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Tir Sportif | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 8. | Basket-ball | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9. | Surf | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10. | Aviron | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Tennis | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 12. | Boxe | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Softball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Water Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Escrime | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Triathlon | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17. | Équitation | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Cyclisme | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Plongeon | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Beach-volley | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS