PREDICTIONS
ES         +
Olimpiadas de Verano - Tóquio 2020
Medallero Previsto

Versión: 20 de junio de 2021
País Oro Plata Bronce Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 50 34 51 135
2 China China 33 23 20 76
3 Japón Japón 25 24 21 70
4 Participantes Independientes Participantes Independientes 22 22 13 57
5 Francia Francia 17 5 12 34
6 Países Bajos Países Bajos 14 13 7 34
7 Alemania Alemania 13 18 16 47
8 Gran Bretaña Gran Bretaña 11 27 19 57
9 Corea del Sur Corea del Sur 11 6 12 29
10 Australia Australia 9 15 14 38
11 Italia Italia 9 10 19 38
12 Hungría Hungría 7 7 1 15
13 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 6 4 7 17
14 Croacia Croacia 6 4 4 14
15 Brasil Brasil 5 8 8 21
16 España España 5 8 6 19
17 Kenia Kenia 5 4 1 10
18 Serbia Serbia 4 5 3 12
19 Polonia Polonia 4 3 7 14
20 Turquía Turquía 4 2 7 13
21 Suecia Suecia 4 2 6 12
22 República Checa República Checa 4 1 3 8
23 Bélgica Bélgica 4 1 1 6
24 Canadá Canadá 3 9 9 21
25 Ucrania Ucrania 3 6 11 20
26 Colombia Colombia 3 6 2 11
27 Azerbaiyán Azerbaiyán 3 3 3 9
28 Uzbekistán Uzbekistán 3 2 4 9
29 Etiopía Etiopía 3 1 4 8
30 Grecia Grecia 3 1 1 5
31 Eslovaquia Eslovaquia 3 0 3 6
32 Cuba Cuba 2 5 4 11
33 China Taipéi China Taipéi 2 5 2 9
34 Kazajistán Kazajistán 2 3 7 12
35 Sudáfrica Sudáfrica 2 3 6 11
36 Georgia Georgia 2 2 6 10
37 Jamaica Jamaica 2 2 5 9
38 Belarús Belarús 2 2 4 8
39 Suiza Suiza 2 1 3 6
40 Eslovenia Eslovenia 2 1 0 3
41 Irán Irán 2 0 3 5
42 Armenia Armenia 2 0 0 2
  Catar Catar 2 0 0 2
  Indonesia Indonesia 2 0 0 2
45 Dinamarca Dinamarca 1 5 2 8
46 India India 1 4 6 11
47 Irlanda Irlanda 1 2 3 6
  Noruega Noruega 1 2 3 6
49 Bulgaria Bulgaria 1 2 2 5
  Ecuador Ecuador 1 2 2 5
51 Filipinas Filipinas 1 2 1 4
  Portugal Portugal 1 2 1 4
53 Malasia Malasia 1 1 0 2
54 Rumania Rumania 1 0 4 5
55 Austria Austria 1 0 2 3
  México México 1 0 2 3
  Tailandia Tailandia 1 0 2 3
  Venezuela Venezuela 1 0 2 3
59 Granada Granada 1 0 1 2
60 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
62 Baréin Baréin 0 2 2 4
  Lituania Lituania 0 2 2 4
64 Israel Israel 0 2 1 3
65 Uganda Uganda 0 2 0 2
66 Argentina Argentina 0 1 3 4
  Hong Kong Hong Kong 0 1 3 4
68 Argelia Argelia 0 1 2 3
  Mongolia Mongolia 0 1 2 3
70 Egipto Egipto 0 1 1 2
  Marruecos Marruecos 0 1 1 2
72 Bermudas Bermudas 0 1 0 1
  Kirguistán Kirguistán 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Singapur Singapur 0 1 0 1
  Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 1 0 1
77 Estonia Estonia 0 0 2 2
  Turkmenistán Turkmenistán 0 0 2 2
79 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Chile Chile 0 0 1 1
  Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
  Jordania Jordania 0 0 1 1
  Letonia Letonia 0 0 1 1
  Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0 0 1 1
  Moldavia Moldavia 0 0 1 1
  Nigeria Nigeria 0 0 1 1
  Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
  República Dominicana República Dominicana 0 0 1 1