PREDICTIONS
ES         +
Olimpiadas de Verano - Tóquio 2020
Medallero Previsto

Versión: 29 de mayo de 2021
País Oro Plata Bronce Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 52 36 46 134
2 China China 34 21 24 79
3 Japón Japón 28 16 17 61
4 Francia Francia 17 7 19 43
5 Gran Bretaña Gran Bretaña 14 25 18 57
6 Participantes Independientes Participantes Independientes 14 24 17 55
7 Alemania Alemania 14 17 14 45
8 Países Bajos Países Bajos 14 10 9 33
9 Corea del Sur Corea del Sur 12 6 9 27
10 Australia Australia 11 15 16 42
11 Italia Italia 8 14 15 37
12 Hungría Hungría 7 5 5 17
13 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 7 5 3 15
14 Croacia Croacia 6 3 5 14
15 España España 5 9 5 19
16 Kenia Kenia 5 5 0 10
17 Serbia Serbia 5 4 6 15
18 Polonia Polonia 5 3 6 14
19 Brasil Brasil 4 8 9 21
20 Canadá Canadá 4 8 7 19
21 Suecia Suecia 4 2 5 11
22 Uzbekistán Uzbekistán 4 1 3 8
23 Ucrania Ucrania 3 8 10 21
24 Azerbaiyán Azerbaiyán 3 5 2 10
25 Turquía Turquía 3 3 6 12
26 República Checa República Checa 3 2 4 9
27 Etiopía Etiopía 3 1 5 9
28 Bélgica Bélgica 3 1 1 5
29 Irán Irán 3 0 4 7
30 Eslovaquia Eslovaquia 3 0 2 5
31 Cuba Cuba 2 5 7 14
32 Sudáfrica Sudáfrica 2 3 5 10
33 Georgia Georgia 2 3 4 9
34 Grecia Grecia 2 3 0 5
35 Jamaica Jamaica 2 2 5 9
36 Suiza Suiza 2 1 2 5
37 Armenia Armenia 2 1 1 4
  Filipinas Filipinas 2 1 1 4
  Indonesia Indonesia 2 1 1 4
40 Ecuador Ecuador 2 0 1 3
  Israel Israel 2 0 1 3
42 Colombia Colombia 1 8 2 11
43 Dinamarca Dinamarca 1 5 3 9
44 Belarús Belarús 1 4 4 9
45 China Taipéi China Taipéi 1 4 2 7
46 Kazajistán Kazajistán 1 3 10 14
47 Noruega Noruega 1 2 3 6
48 Eslovenia Eslovenia 1 2 0 3
49 India India 1 1 5 7
50 Bulgaria Bulgaria 1 1 3 5
  Rumania Rumania 1 1 3 5
52 Austria Austria 1 1 2 4
  Venezuela Venezuela 1 1 2 4
54 Malasia Malasia 1 1 0 2
55 Irlanda Irlanda 1 0 6 7
56 México México 1 0 3 4
57 Catar Catar 1 0 1 2
  Granada Granada 1 0 1 2
59 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Tailandia Tailandia 1 0 0 1
61 Lituania Lituania 0 2 2 4
62 Portugal Portugal 0 2 0 2
  Uganda Uganda 0 2 0 2
64 Argentina Argentina 0 1 3 4
65 Argelia Argelia 0 1 2 3
  Baréin Baréin 0 1 2 3
  Egipto Egipto 0 1 2 3
  Hong Kong Hong Kong 0 1 2 3
69 Chile Chile 0 1 1 2
  Mongolia Mongolia 0 1 1 2
71 Bermudas Bermudas 0 1 0 1
  Chipre Chipre 0 1 0 1
  Kirguistán Kirguistán 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marruecos Marruecos 0 1 0 1
  Singapur Singapur 0 1 0 1
  Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 1 0 1
  Vietnam Vietnam 0 1 0 1
79 Estonia Estonia 0 0 2 2
  Letonia Letonia 0 0 2 2
  Turkmenistán Turkmenistán 0 0 2 2
82 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
  Finlandia Finlandia 0 0 1 1
  Jordania Jordania 0 0 1 1
  Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0 0 1 1
  Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
  República Dominicana República Dominicana 0 0 1 1
  Túnez Túnez 0 0 1 1