Atletas
Filtrar por
Exibindo 1 - 15 / 21 >
| 1 | M - Manuel POGGIALI
2000-2008 | O = 2 |
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 2 | M - Alex DE ANGELIS
2000-2019 | O = 0 |
| P = 1 | ||
| B = 2 | ||
| 3 | M - Alessandro ZANOTTI
2004-2008 | O = 0 |
| P = 1 | ||
| B = 1 | ||
| 4 | F - Alessandra PERILLI
2020-2020 | O = 0 |
| P = 1 | ||
| B = 1 | ||
| 5 | F - Arianna PERILLI
2015-2015 | O = 0 |
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 6 | M - Gian Marco BERTI
2020-2020 | O = 0 |
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 7 | M - Myles Nazem AMINE
2019-2020 | O = 0 |
| P = 0 | ||
| B = 2 | ||
| 8 | M - Simone VIRDIS
2007-2007 | #15 |
| 9 | M - Luca GHIOTTI
2017-2019 | #33 |
| 10 | M - Francesco MAIANI
2019-2019 | #33 |
| 11 | M - Michele CECCARONI
2019-2019 | #33 |
| 12 | M - William DE ANGELIS
2000-2000 | #34 |
| 13 | M - Elia BARTOLINI
2019-2019 | #34 |
| 14 | M - Fabio MOSSINI
2004-2006 | #36 |
| 15 | M - Andrea Ercolani VOLTA
2019-2019 | #37 |

ANALYTICS