Atletas
Filtrar por
Mostrando 1 - 15 / 261 >
| 1 | M - Yun Chol OM  - Corea del Norte - Halterofilia 2012-2019 | O = 6 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 2 | F - Sun Hui KYE  - Corea del Norte - Judo 1996-2007 | O = 5 | 
| P = 2 | ||
| B = 2 | ||
| 3 | M - Se Gwang RI  - Corea del Norte - Gimnasia 2006-2019 | O = 5 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 4 | M - Gil-Su PAE  - Corea del Norte - Gimnasia 1992-1997 | O = 4 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 5 | M - Un Guk KIM  - Corea del Norte - Halterofilia 2010-2014 | O = 3 | 
| P = 3 | ||
| B = 0 | ||
| 6 | F - Jong Sim RIM  - Corea del Norte - Halterofilia 2012-2019 | O = 3 | 
| P = 2 | ||
| B = 1 | ||
| 7 | F - Kum Ae AN  - Corea del Norte - Judo 2005-2012 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 3 | ||
| 8 | F - Yung-Sun PAK  - Corea del Norte - Tenis de Mesa 1975-1981 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 2 | ||
| 9 | F - Un Jong HONG  - Corea del Norte - Gimnasia 2006-2015 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 2 | ||
| 10 | F - Kum Ju YUN  - Corea del Norte - Boxeo 2005-2010 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 1 | ||
| 11 | M - Kyong-Il YANG  - Corea del Norte - Lucha Olímpica 2009-2014 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 1 | ||
| 12 | F - Jong Hyang RI  - Corea del Norte - Boxeo 2002-2006 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 13 | M - Myong Won PAK  - Corea del Norte - Tiro Deportivo 2010-2010 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 14 | M - Il KIM  - Corea del Norte - Lucha Olímpica 1992-1996 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 15 | F - Su Jong HONG  - Corea del Norte - Gimnasia 2006-2007 | O = 1 | 
| P = 2 | ||
| B = 1 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory