Atletas
Filtrar por
Mostrando 16 - 30 / 669 < >
| 16 | F - Zita-Eva FUNKENHAUSER  - Alemania Occidental - Esgrima 1984-1988 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 17 | M - Erhard KELLER  - Alemania Occidental - Patinaje sobre Hielo 1968-1972 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 18 | F - Ingrid BECKER  - Alemania Occidental - Atletismo 1968-1972 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 19 | M - Gunther SCHUMACHER  - Alemania Occidental - Ciclismo 1972-1976 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 20 | M - Gregor BRAUN  - Alemania Occidental - Ciclismo 1976-1976 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 21 | F - Christiane WEBER  - Alemania Occidental - Esgrima 1984-1988 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 22 | F - Anja FICHTEL-MAURITZ  - Alemania Occidental - Esgrima 1988-1988 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 23 | F - Nicole UPHOFF-BECKER  - Alemania - Equitación 1988-1988 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 24 | M - Eberhard GIENGER  - Alemania Occidental - Gimnasia 1974-1981 | O = 1 | 
| P = 3 | ||
| B = 1 | ||
| 25 | M - Matthias BEHR  - Alemania Occidental - Esgrima 1976-1988 | O = 1 | 
| P = 3 | ||
| B = 0 | ||
| 26 | F - Barbara CLASSEN  - Alemania Occidental - Judo 1980-1987 | O = 1 | 
| P = 2 | ||
| B = 3 | ||
| 27 | M - Peter ANGERER  - Alemania Occidental - Biatlón 1980-1988 | O = 1 | 
| P = 2 | ||
| B = 2 | ||
| 28 | M - Josef NECKERMANN  - Alemania Occidental - Equitación 1968-1972 | O = 1 | 
| P = 2 | ||
| B = 1 | ||
| 29 | M - Volker FISCHER  - Alemania Occidental - Esgrima 1976-1988 | O = 1 | 
| P = 2 | ||
| B = 0 | ||
| 30 | M - Lothar MATTHAEUS  - Alemania Occidental - Fútbol 1982-1990 | O = 1 | 
| P = 2 | ||
| B = 0 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory