Atletas
Filtrar por
Exibindo 1 - 15 / 123 >
| 1 | M - Gerd SCHOENFELDER  - Alemanha - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 6 | 
| P = 2 | ||
| B = 1 | ||
| 2 | F - Lauren WOOLSTENCROFT  - Canadá - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 6 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 3 | M - Martin BRAXENTHALER  - Alemanha - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 6 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 4 | M - Brian MCKEEVER  - Canadá - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 5 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 5 | F - Lioubov VASILIEVA  - Rússia - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 4 | 
| P = 1 | ||
| B = 2 | ||
| 6 | F - Verena BENTELE  - Alemanha - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 4 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 7 | F - Liudmila VAUCHOK  - Belarus - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 3 | 
| P = 3 | ||
| B = 2 | ||
| 8 | M - Kirill MIKHAYLOV  - Rússia - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 3 | 
| P = 2 | ||
| B = 1 | ||
| 9 | F - Henrieta FARKASOVA  - Eslováquia - Esqui Paralímpico 2010-2010 | O = 3 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 10 | M - Jakub KRAKO  - Eslováquia - Esqui Paralímpico 2010-2010 | O = 3 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 11 | M - Nicolas BEREJNY  - França - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 3 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 12 | F - Olena IURKOVSKA  - Ucrânia - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 2 | 
| P = 3 | ||
| B = 2 | ||
| 13 | F - Sabine GASTEIGER  - Áustria - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 2 | 
| P = 3 | ||
| B = 1 | ||
| 14 | F - Solene JAMBAQUE  - França - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 2 | 
| P = 3 | ||
| B = 1 | ||
| 15 | F - Anna BURMISTROVA  - Rússia - Esqui Paralímpico 2006-2010 | O = 2 | 
| P = 2 | ||
| B = 1 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory