Atletas
Filtrar por
Exibindo 1 - 15 / 38 >
| 1 | F - Olena IURKOVSKA  - Ucrânia - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 3 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 2 | F - Verena BENTELE  - Alemanha - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 3 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 3 | M - Vitaliy LUKYANENKO  - Ucrânia - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 1 | ||
| 4 | M - Vladimir KISELEV  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 2 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 5 | M - Rustam GARIFOULLIN  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2006-2006 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 6 | M - Irek ZARIPOV  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2010-2010 | O = 2 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 7 | F - Anna BURMISTROVA  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 1 | 
| P = 2 | ||
| B = 0 | ||
| 8 | M - Nils Erik ULSET  - Noruega - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 1 | 
| P = 1 | ||
| B = 2 | ||
| 9 | F - Miyuki KOBAYASHI  - Japão - Biatlo Paralímpico 2006-2006 | O = 1 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 10 | M - Irek MANNANOV  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2006-2006 | O = 1 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 11 | F - Maria IOVLEVA  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2010-2010 | O = 1 | 
| P = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 12 | F - Anne FLORIET  - França - Biatlo Paralímpico 2006-2006 | O = 1 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 13 | M - Wilhelm BREM  - Alemanha - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 1 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 14 | F - Alena GORBUNOVA  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2006-2010 | O = 1 | 
| P = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 15 | M - Kirill MIKHAYLOV  - Rússia - Biatlo Paralímpico 2010-2010 | O = 1 | 
| P = 0 | ||
| B = 0 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory