Athlètes
Filtrer par
Affichage 1 - 15 / 26 >
| 1 | F - Sonja GAUDET  - Canada - Curling Handisport 2006-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 2 | M - Chris DAW  - Canada - Curling Handisport 2006-2006 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 3 | M - Gary CORMACK  - Canada - Curling Handisport 2006-2006 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 4 | M - Gerry AUSTGARDEN  - Canada - Curling Handisport 2006-2006 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 5 | F - Karen BLACHFORD  - Canada - Curling Handisport 2006-2006 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 6 | M - Bruno YIZEK  - Canada - Curling Handisport 2010-2010 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 7 | M - Darryl NEIGHBOUR  - Canada - Curling Handisport 2010-2010 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 8 | F - Ina FORREST  - Canada - Curling Handisport 2010-2010 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 9 | M - Jim ARMSTRONG  - Canada - Curling Handisport 2010-2010 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 10 | F - Angie MALONE  - Grande-Bretagne - Curling Handisport 2006-2006 | O = 0 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 11 | M - Frank DUFFY  - Grande-Bretagne - Curling Handisport 2006-2006 | O = 0 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 12 | M - Ken DICKSON  - Grande-Bretagne - Curling Handisport 2006-2006 | O = 0 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 13 | M - Michael MCCREADIE  - Grande-Bretagne - Curling Handisport 2006-2006 | O = 0 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 14 | M - Tom KILLIN  - Grande-Bretagne - Curling Handisport 2006-2006 | O = 0 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 15 | M - Haksung KIM  - Corée du Sud - Curling Handisport 2010-2010 | O = 0 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory