Athlètes
Filtrer par
Affichage 1 - 15 / 124 >
| 1 | M - Darren KENNY  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2004-2008 | O = 6 | 
| A = 2 | ||
| B = 0 | ||
| 2 | M - Alessandro ZANARDI  - Italie - Cyclisme Handisport 2012-2016 | O = 4 | 
| A = 2 | ||
| B = 0 | ||
| 3 | F - Karissa WHITSELL  - États-Unis - Cyclisme Handisport 2004-2008 | O = 3 | 
| A = 2 | ||
| B = 1 | ||
| 4 | F - Aileen MCGLYNN  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2004-2008 | O = 3 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 5 | F - Ellen HUNTER  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2004-2008 | O = 3 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 6 | M - Jiri JEZEK  - République Tchèque - Cyclisme Handisport 2008-2012 | O = 2 | 
| A = 2 | ||
| B = 1 | ||
| 7 | M - Javier OCHOA  - Espagne - Cyclisme Handisport 2004-2008 | O = 2 | 
| A = 2 | ||
| B = 0 | ||
| 8 | M - Christopher SCOTT  - Australie - Cyclisme Handisport 2004-2008 | O = 2 | 
| A = 1 | ||
| B = 1 | ||
| 9 | F - Katie COMPTON  - États-Unis - Cyclisme Handisport 2004-2004 | O = 2 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 10 | M - Simon RICHARDSON  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2008-2008 | O = 2 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 11 | M - Ernst VAN DYK  - Afrique du Sud - Cyclisme Handisport 2008-2016 | O = 2 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 12 | M - Jody CUNDY  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2008-2012 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 13 | M - Anthony KAPPES  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2008-2008 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 14 | M - Barney STOREY  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2008-2008 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 15 | M - David STONE  - Grande-Bretagne - Cyclisme Handisport 2008-2008 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory