Athlètes
Filtrer par
Affichage 1 - 15 / 60 >
| 1 | F - Tina HERMANN  - Allemagne - Skeleton 2019-2021 | O = 4 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 2 | M - Christopher GROTHEER  - Allemagne - Skeleton 2020-2022 | O = 4 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 3 | F - Lizzy YARNOLD  - Grande-Bretagne - Skeleton 2014-2018 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 4 | F - Jacqueline LOELLING  - Allemagne - Skeleton 2018-2021 | O = 1 | 
| A = 4 | ||
| B = 0 | ||
| 5 | M - Martins DUKURS  - Lettonie - Skeleton 2010-2019 | O = 1 | 
| A = 2 | ||
| B = 0 | ||
| 6 | M - Alexander TRETYAKOV  - Russie - Skeleton 2010-2021 | O = 1 | 
| A = 1 | ||
| B = 2 | ||
| 7 | M - Alexander GASSNER  - Allemagne - Skeleton 2020-2021 | O = 1 | 
| A = 1 | ||
| B = 2 | ||
| 8 | M - Sungbin YUN  - Corée du Sud - Skeleton 2018-2019 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 9 | M - Jennison HEATON  - États-Unis - Skeleton 1928-1928 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 10 | M - Nino BIBBIA  - Italie - Skeleton 1948-1948 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 11 | M - Jim SHEA  - États-Unis - Skeleton 2002-2002 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 12 | F - Tristan GALE  - États-Unis - Skeleton 2002-2002 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 13 | M - Duff GIBSON  - Canada - Skeleton 2006-2006 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 14 | F - Maya PEDERSEN  - Suisse - Skeleton 2006-2006 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 15 | M - Jon MONTGOMERY  - Canada - Skeleton 2010-2010 | O = 1 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory