Atletas
Filtrar por
Exibindo 91 - 105 / 1431 < >
| 91 | M - Lleyton HEWITT  - Austrália - Tênis 2000-2005 | O = 5 | 
| P = 4 | ||
| B = 4 | ||
| 92 | M - Mark EDMONDSON  - Austrália - Tênis 1976-1986 | O = 5 | 
| P = 4 | ||
| B = 3 | ||
| 93 | M - Cyril SUK  - República Tcheca - Tênis 1991-1998 | O = 5 | 
| P = 4 | ||
| B = 3 | ||
| 94 | M - Emilio SANCHEZ  - Espanha - Tênis 1986-1995 | O = 5 | 
| P = 3 | ||
| B = 6 | ||
| 95 | F - Shuai PENG  - China - Tênis 2009-2019 | O = 5 | 
| P = 2 | ||
| B = 5 | ||
| 96 | F - Lucie SAFAROVA  - República Tcheca - Tênis 2014-2017 | O = 5 | 
| P = 2 | ||
| B = 3 | ||
| 97 | F - Ai SUGIYAMA  - Japão - Tênis 1999-2009 | O = 4 | 
| P = 9 | ||
| B = 11 | ||
| 98 | F - Mary PIERCE  - França - Tênis 1993-2005 | O = 4 | 
| P = 7 | ||
| B = 5 | ||
| 99 | F - Svetlana KUZNETSOVA  - Rússia - Tênis 2003-2021 | O = 4 | 
| P = 7 | ||
| B = 5 | ||
| 100 | F - Zina GARRISON  - Estados Unidos - Tênis 1983-1993 | O = 4 | 
| P = 6 | ||
| B = 13 | ||
| 101 | F - Andrea HLAVACKOVA  - República Tcheca - Tênis 2011-2018 | O = 4 | 
| P = 6 | ||
| B = 11 | ||
| 102 | M - Horia TECAU  - Romênia - Tênis 2010-2020 | O = 4 | 
| P = 6 | ||
| B = 7 | ||
| 103 | M - Michael LLODRA  - França - Tênis 2002-2014 | O = 4 | 
| P = 6 | ||
| B = 5 | ||
| 104 | M - Jim COURIER  - Estados Unidos - Tênis 1991-1995 | O = 4 | 
| P = 5 | ||
| B = 4 | ||
| 105 | F - Manon BOLLEGRAF  - Holanda - Tênis 1988-2000 | O = 4 | 
| P = 4 | ||
| B = 15 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory