Athlètes
Filtrer par
Affichage 61 - 75 / 1431 < >
| 61 | M - Yevgeny KAFELNIKOV  - Russie - Tennis 1994-2003 | O = 7 | 
| A = 3 | ||
| B = 8 | ||
| 62 | M - Pierre-Hugues HERBERT  - France - Tennis 2015-2021 | O = 7 | 
| A = 2 | ||
| B = 2 | ||
| 63 | F - Larisa SAVCHENKO NEILAND  - Lettonie - Tennis 1987-1999 | O = 6 | 
| A = 17 | ||
| B = 18 | ||
| 64 | F - Yelena VESNINA  - Russie - Tennis 2009-2021 | O = 6 | 
| A = 14 | ||
| B = 10 | ||
| 65 | M - Andy MURRAY  - Grande-Bretagne - Tennis 2008-2020 | O = 6 | 
| A = 9 | ||
| B = 13 | ||
| 66 | F - Maria SHARAPOVA  - Russie - Tennis 2004-2019 | O = 6 | 
| A = 8 | ||
| B = 13 | ||
| 67 | F - Kathy JORDAN  - États-Unis - Tennis 1980-1990 | O = 6 | 
| A = 8 | ||
| B = 5 | ||
| 68 | M - Paul HAARHUIS  - Pays-Bas - Tennis 1990-2003 | O = 6 | 
| A = 7 | ||
| B = 8 | ||
| 69 | F - Yekaterina MAKAROVA  - Russie - Tennis 2009-2019 | O = 6 | 
| A = 6 | ||
| B = 8 | ||
| 70 | M - Rajeev RAM  - États-Unis - Tennis 2014-2024 | O = 6 | 
| A = 6 | ||
| B = 8 | ||
| 71 | M - Mate PAVIC  - Croatie - Tennis 2016-2022 | O = 6 | 
| A = 6 | ||
| B = 2 | ||
| 72 | F - Latisha (Yungjan) CHAN  - Taipei Chinois - Tennis 2007-2020 | O = 6 | 
| A = 5 | ||
| B = 11 | ||
| 73 | M - Ivan DODIG  - Croatie - Tennis 2013-2022 | O = 6 | 
| A = 5 | ||
| B = 10 | ||
| 74 | M - Bruno SOARES  - Brésil - Tennis 2008-2021 | O = 6 | 
| A = 4 | ||
| B = 14 | ||
| 75 | F - Katerina SINIAKOVA  - République Tchèque - Tennis 2016-2023 | O = 6 | 
| A = 3 | ||
| B = 6 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory