Athlètes
Filtrer par
Affichage 1 - 15 / 1431 >
| 1 | F - Martina NAVRATILOVA  - États-Unis - Tennis 1975-2006 | O = 48 | 
| A = 23 | ||
| B = 31 | ||
| 2 | F - Serena WILLIAMS  - États-Unis - Tennis 1998-2021 | O = 48 | 
| A = 14 | ||
| B = 11 | ||
| 3 | F - Martina HINGIS  - Suisse - Tennis 1996-2017 | O = 30 | 
| A = 13 | ||
| B = 16 | ||
| 4 | M - Novak DJOKOVIC  - Serbie - Tennis 2007-2024 | O = 29 | 
| A = 13 | ||
| B = 15 | ||
| 5 | M - Bob BRYAN  - États-Unis - Tennis 1999-2018 | O = 28 | 
| A = 18 | ||
| B = 23 | ||
| 6 | M - Mike BRYAN  - États-Unis - Tennis 1999-2018 | O = 28 | 
| A = 18 | ||
| B = 22 | ||
| 7 | F - Venus WILLIAMS  - États-Unis - Tennis 1997-2021 | O = 28 | 
| A = 13 | ||
| B = 14 | ||
| 8 | M - Roger FEDERER  - Suisse - Tennis 2002-2020 | O = 27 | 
| A = 16 | ||
| B = 21 | ||
| 9 | F - Steffi GRAF  - Allemagne - Tennis 1985-1999 | O = 27 | 
| A = 13 | ||
| B = 17 | ||
| 10 | F - Natasha ZVEREVA  - Biélorussie - Tennis 1988-2000 | O = 23 | 
| A = 17 | ||
| B = 14 | ||
| 11 | M - Todd WOODBRIDGE  - Australie - Tennis 1988-2004 | O = 23 | 
| A = 13 | ||
| B = 21 | ||
| 12 | M - Rafael NADAL  - Espagne - Tennis 2004-2022 | O = 23 | 
| A = 10 | ||
| B = 12 | ||
| 13 | F - Gigi FERNANDEZ  - États-Unis - Tennis 1988-1997 | O = 21 | 
| A = 10 | ||
| B = 9 | ||
| 14 | F - Pam SHRIVER  - États-Unis - Tennis 1978-1994 | O = 21 | 
| A = 5 | ||
| B = 20 | ||
| 15 | F - Jana NOVOTNA  - République Tchèque - Tennis 1988-1999 | O = 20 | 
| A = 20 | ||
| B = 14 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory