Atletas
Filtrar por
Mostrando 61 - 75 / 1431 < >
| 61 | M - Yevgeny KAFELNIKOV  - Rusia - Tenis 1994-2003 | O = 7 | 
| P = 3 | ||
| B = 8 | ||
| 62 | M - Pierre-Hugues HERBERT  - Francia - Tenis 2015-2021 | O = 7 | 
| P = 2 | ||
| B = 2 | ||
| 63 | F - Larisa SAVCHENKO NEILAND  - Letonia - Tenis 1987-1999 | O = 6 | 
| P = 17 | ||
| B = 18 | ||
| 64 | F - Yelena VESNINA  - Rusia - Tenis 2009-2021 | O = 6 | 
| P = 14 | ||
| B = 10 | ||
| 65 | M - Andy MURRAY  - Gran Bretaña - Tenis 2008-2020 | O = 6 | 
| P = 9 | ||
| B = 13 | ||
| 66 | F - Maria SHARAPOVA  - Rusia - Tenis 2004-2019 | O = 6 | 
| P = 8 | ||
| B = 13 | ||
| 67 | F - Kathy JORDAN  - Estados Unidos - Tenis 1980-1990 | O = 6 | 
| P = 8 | ||
| B = 5 | ||
| 68 | M - Paul HAARHUIS  - Países Bajos - Tenis 1990-2003 | O = 6 | 
| P = 7 | ||
| B = 8 | ||
| 69 | F - Yekaterina MAKAROVA  - Rusia - Tenis 2009-2019 | O = 6 | 
| P = 6 | ||
| B = 8 | ||
| 70 | M - Rajeev RAM  - Estados Unidos - Tenis 2014-2024 | O = 6 | 
| P = 6 | ||
| B = 8 | ||
| 71 | M - Mate PAVIC  - Croacia - Tenis 2016-2022 | O = 6 | 
| P = 6 | ||
| B = 2 | ||
| 72 | F - Latisha (Yungjan) CHAN  - China Taipéi - Tenis 2007-2020 | O = 6 | 
| P = 5 | ||
| B = 11 | ||
| 73 | M - Ivan DODIG  - Croacia - Tenis 2013-2022 | O = 6 | 
| P = 5 | ||
| B = 10 | ||
| 74 | M - Bruno SOARES  - Brasil - Tenis 2008-2021 | O = 6 | 
| P = 4 | ||
| B = 14 | ||
| 75 | F - Katerina SINIAKOVA  - República Checa - Tenis 2016-2023 | O = 6 | 
| P = 3 | ||
| B = 6 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory