Athlètes
Filtrer par
Affichage 16 - 30 / 580 < >
| 16 | M - Orestes KINDELAN  - Cuba - Baseball 1992-2000 | O = 2 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 17 | M - Antonio SCULL HERNANDEZ  - Cuba - Baseball 1996-2004 | O = 2 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 18 | M - Osmani URRUTIA RAMIREZ  - Cuba - Baseball 2004-2007 | O = 2 | 
| A = 1 | ||
| B = 0 | ||
| 19 | M - Tae-Hyon CHONG  - Corée du Sud - Baseball 2000-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 1 | ||
| 20 | M - Alberto HERNANDEZ  - Cuba - Baseball 1992-1996 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 21 | M - Jose Antonio ESTRADA  - Cuba - Baseball 1992-1996 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 22 | M - Juan PADILLA  - Cuba - Baseball 1992-1996 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 23 | M - Lazaro VARGAS  - Cuba - Baseball 1992-1996 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 24 | M - Alexei RAMIREZ RODRIGUEZ  - Cuba - Baseball 2004-2007 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 25 | M - Daeho LEE  - Corée du Sud - Baseball 2008-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 26 | M - Hyunjin RYU  - Corée du Sud - Baseball 2008-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 27 | M - Hyunsoo KIM  - Corée du Sud - Baseball 2008-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 28 | M - Jongwook LEE  - Corée du Sud - Baseball 2008-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 29 | M - Jungkeun BONG  - Corée du Sud - Baseball 2008-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | ||
| 30 | M - Keunwoo JEONG  - Corée du Sud - Baseball 2008-2010 | O = 2 | 
| A = 0 | ||
| B = 0 | 

 ANALYTICS
 ANALYTICS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory